| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Monday, 2025-05-26 00:02:27 | 2 5 6 1 9 7 | 5 3 6 2 1 5 | 6 9 3 2 5 4 | 9 2 8 8 3 1 | 6 9 3 2 6 1 |
| 282 | Saturday, 2025-05-24 00:01:59 | 2 4 5 3 7 9 | ||||
| 283 | Saturday, 2025-05-24 00:01:45 | 5 1 8 2 6 | ||||
| 284 | Friday, 2025-05-23 00:01:21 | 1 9 7 2 6 5 | ||||
| 285 | Thursday, 2025-05-22 00:02:05 | 1 5 3 4 8 6 | ||||
| 286 | Wednesday, 2025-05-21 00:02:49 | 8 9 5 6 1 | ||||
| 287 | Monday, 2025-05-19 00:01:31 | 2 9 7 3 1 | ||||
| 288 | Monday, 2025-05-19 00:01:52 | 1 6 2 5 8 4 | 6 3 2 6 5 8 | 2 5 5 8 4 | 1 4 8 9 6 | 6 2 5 4 1 |
| 289 | Sunday, 2025-05-18 00:01:01 | 3 5 8 2 9 1 | ||||
| 290 | Sunday, 2025-05-18 00:01:01 | 3 5 8 2 9 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers