| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Wednesday, 2025-05-21 00:02:49 | 8 9 5 6 1 | ||||
| 242 | Monday, 2025-05-19 00:01:31 | 2 9 7 3 1 | ||||
| 243 | Monday, 2025-05-19 00:01:52 | 1 6 2 5 8 4 | 6 3 2 6 5 8 | 2 5 5 8 4 | 1 4 8 9 6 | 6 2 5 4 1 |
| 244 | Sunday, 2025-05-18 00:01:01 | 3 5 8 2 9 1 | ||||
| 245 | Sunday, 2025-05-18 00:01:01 | 3 5 8 2 9 1 | ||||
| 246 | Sunday, 2025-05-18 00:01:01 | 3 5 8 2 9 1 | ||||
| 247 | Sunday, 2025-05-18 00:01:01 | 3 5 8 2 9 1 | ||||
| 248 | Sunday, 2025-05-18 00:01:01 | 3 5 8 2 9 1 | ||||
| 249 | Saturday, 2025-05-17 00:02:33 | 6 1 2 6 7 3 | ||||
| 250 | Friday, 2025-05-16 00:00:45 | 6 4 5 1 8 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers