No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | Wednesday, 2024-10-30 00:02:06 | 8 7 5 6 7 4 | ||||
362 | Tuesday, 2024-10-29 00:02:16 | 1 9 2 5 3 | ||||
363 | Tuesday, 2024-10-29 00:02:31 | 5 4 7 6 4 | ||||
364 | Sunday, 2024-10-27 00:03:48 | 5 8 1 2 7 3 | 4 1 2 5 7 3 | 9 2 4 2 1 5 | 9 3 1 5 4 3 | 3 6 2 9 1 4 |
365 | Sunday, 2024-10-27 00:02:35 | 8 1 3 9 | ||||
366 | Friday, 2024-10-25 00:02:17 | 4 8 9 5 2 7 | ||||
367 | Thursday, 2024-10-24 00:02:21 | 5 4 2 6 5 8 | ||||
368 | Thursday, 2024-10-24 00:02:01 | 9 1 7 5 9 3 | ||||
369 | Wednesday, 2024-10-23 00:02:51 | 9 6 5 1 2 | ||||
370 | Tuesday, 2024-10-22 00:02:25 | 1 9 4 8 3 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers