No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
391 | Tuesday, 2024-10-01 00:02:17 | 9 5 6 1 3 | ||||
392 | Monday, 2024-09-30 00:02:03 | 5 4 3 4 5 7 | ||||
393 | Sunday, 2024-09-29 00:02:03 | 8 1 5 8 2 1 | 3 6 2 1 5 | 9 8 3 2 1 | 5 3 1 7 2 | 8 5 2 7 6 9 |
394 | Saturday, 2024-09-28 00:02:07 | 5 6 6 5 9 8 | ||||
395 | Saturday, 2024-09-28 00:02:10 | 8 2 9 7 8 1 | ||||
396 | Thursday, 2024-09-26 00:02:07 | 5 4 2 6 2 5 | ||||
397 | Wednesday, 2024-09-25 00:02:07 | 9 1 5 4 6 3 | ||||
398 | Tuesday, 2024-09-24 00:02:05 | 5 4 6 1 8 | ||||
399 | Tuesday, 2024-09-24 00:02:01 | 8 4 1 2 9 | ||||
400 | Sunday, 2024-09-22 00:02:09 | 4 5 7 8 5 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers