| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Sunday, 2025-06-15 00:03:02 | 6 8 1 1 3 1 | ||||
| 172 | Saturday, 2025-06-14 00:02:29 | 3 9 5 6 4 1 | ||||
| 173 | Thursday, 2025-06-12 00:02:11 | 9 8 1 5 5 2 | ||||
| 174 | Wednesday, 2025-06-11 00:02:02 | 3 5 4 9 8 6 | ||||
| 175 | Tuesday, 2025-06-10 00:02:04 | 4 6 7 5 1 8 | ||||
| 176 | Tuesday, 2025-06-10 00:02:13 | 5 9 6 1 6 3 | ||||
| 177 | Sunday, 2025-06-08 00:02:18 | 5 2 6 1 2 4 | 9 6 3 2 9 | 3 6 2 6 9 5 | 1 9 3 7 2 4 | 7 1 2 5 6 |
| 178 | Sunday, 2025-06-08 00:01:35 | 4 1 9 8 5 | ||||
| 179 | Friday, 2025-06-06 00:02:02 | 5 6 9 9 8 | ||||
| 180 | Thursday, 2025-06-05 00:02:12 | 6 9 2 3 5 2 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers