| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Thursday, 2025-06-05 00:00:46 | 8 1 5 5 7 9 | ||||
| 182 | Wednesday, 2025-06-04 00:02:26 | 3 8 7 4 2 | ||||
| 183 | Monday, 2025-06-02 00:00:35 | 7 2 1 5 9 6 | ||||
| 184 | Monday, 2025-06-02 00:02:06 | 1 4 5 8 9 3 | 3 6 2 5 8 7 | 8 4 5 8 7 | 9 1 4 5 8 2 | 3 5 9 4 2 |
| 185 | Sunday, 2025-06-01 00:01:36 | 3 7 9 7 6 | ||||
| 186 | Saturday, 2025-05-31 00:01:29 | 7 9 6 5 2 2 | ||||
| 187 | Friday, 2025-05-30 00:01:29 | 1 3 9 5 7 | ||||
| 188 | Thursday, 2025-05-29 00:02:05 | 1 5 4 2 3 6 | ||||
| 189 | Wednesday, 2025-05-28 00:01:24 | 5 9 3 7 | ||||
| 190 | Tuesday, 2025-05-27 00:01:35 | 7 6 2 9 8 5 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers