| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Thursday, 2026-04-30 23:59:05 | 5 8 2 9 6 | ||||
| 92 | Wednesday, 2026-04-29 00:00:09 | 2 9 5 7 8 | ||||
| 93 | Tuesday, 2026-04-28 23:55:34 | 9 8 9 1 4 8 | ||||
| 94 | Monday, 2026-04-27 23:57:14 | 7 9 1 6 5 1 | ||||
| 95 | Monday, 2026-04-27 00:01:20 | 5 4 1 1 1 | 7 8 9 3 2 5 | 6 4 2 2 | 4 4 1 6 7 | 8 4 3 2 8 |
| 96 | Saturday, 2026-04-25 23:57:09 | 3 2 9 4 8 | ||||
| 97 | Saturday, 2026-04-25 00:05:39 | 8 2 1 6 5 | ||||
| 98 | Friday, 2026-04-24 00:02:12 | 8 7 1 4 4 | ||||
| 99 | Wednesday, 2026-04-22 23:57:23 | 9 2 5 9 7 1 | ||||
| 100 | Tuesday, 2026-04-21 00:00:51 | 2 9 9 5 3 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers