| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Thursday, 2025-12-11 00:04:39 | 9 6 4 7 7 | ||||
| 82 | Wednesday, 2025-12-10 00:03:00 | 9 4 5 2 6 4 | ||||
| 83 | Tuesday, 2025-12-09 00:02:30 | 2 6 4 8 1 | ||||
| 84 | Monday, 2025-12-08 00:04:11 | 8 4 1 7 7 4 | 3 2 5 1 6 | 1 7 5 9 3 | 5 9 7 5 2 | 1 9 2 3 |
| 85 | Sunday, 2025-12-07 00:03:38 | 6 7 4 6 8 | ||||
| 86 | Saturday, 2025-12-06 00:04:54 | 5 1 3 9 9 2 | ||||
| 87 | Friday, 2025-12-05 00:04:25 | 1 9 7 1 7 4 | ||||
| 88 | Thursday, 2025-12-04 00:04:34 | 3 9 2 8 4 | ||||
| 89 | Wednesday, 2025-12-03 00:03:12 | 4 8 5 9 7 | ||||
| 90 | Tuesday, 2025-12-02 00:03:28 | 5 1 4 7 5 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers