No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Saturday, 2025-06-28 00:02:10 | 2 8 9 5 7 6 | ||||
112 | Thursday, 2025-06-26 00:02:10 | 9 8 3 6 1 | ||||
113 | Thursday, 2025-06-26 00:02:02 | 7 3 8 4 9 8 | ||||
114 | Tuesday, 2025-06-24 00:02:03 | 6 8 1 3 7 5 | ||||
115 | Monday, 2025-06-23 00:02:09 | 8 1 2 6 9 4 | ||||
116 | Monday, 2025-06-23 00:27:13 | 4 2 5 8 2 1 | 3 9 7 1 6 | 5 8 7 4 5 2 | 9 5 8 7 3 | 8 7 1 5 6 |
117 | Saturday, 2025-06-21 00:01:51 | 5 2 7 3 6 | ||||
118 | Friday, 2025-06-20 00:02:01 | 7 4 9 8 5 | ||||
119 | Thursday, 2025-06-19 00:02:06 | 9 6 2 1 7 | ||||
120 | Thursday, 2025-06-19 00:01:11 | 2 7 3 8 4 9 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers