| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Saturday, 2025-08-23 00:00:46 | 7 9 4 8 6 7 | ||||
| 102 | Friday, 2025-08-22 00:00:30 | 9 8 1 6 2 8 | ||||
| 103 | Thursday, 2025-08-21 00:00:20 | 2 5 5 1 7 9 | ||||
| 104 | Wednesday, 2025-08-20 00:00:22 | 9 2 7 6 8 | ||||
| 105 | Tuesday, 2025-08-19 00:00:59 | 1 2 9 3 4 2 | ||||
| 106 | Monday, 2025-08-18 00:00:24 | 2 1 5 7 7 | ||||
| 107 | Sunday, 2025-08-17 00:01:18 | 8 7 8 5 8 | ||||
| 108 | Saturday, 2025-08-16 00:00:21 | 5 2 6 9 7 1 | ||||
| 109 | Friday, 2025-08-15 00:02:23 | 3 6 8 9 4 6 | ||||
| 110 | Thursday, 2025-08-14 00:00:46 | 8 6 2 3 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers