No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Saturday, 2025-09-06 00:00:50 | 8 8 3 6 5 | ||||
42 | Friday, 2025-09-05 00:00:44 | 9 2 6 4 1 7 | ||||
43 | Thursday, 2025-09-04 00:00:42 | 9 9 1 8 2 | ||||
44 | Wednesday, 2025-09-03 00:01:00 | 7 9 4 3 9 | ||||
45 | Tuesday, 2025-09-02 00:00:31 | 9 5 2 5 5 | ||||
46 | Monday, 2025-09-01 00:00:36 | 7 7 7 4 5 | 2 5 2 1 3 | 8 6 3 3 2 | 8 4 9 2 6 | 7 9 8 8 5 6 |
47 | Sunday, 2025-08-31 00:00:46 | 4 9 8 5 | 3 1 9 6 7 4 | 4 5 2 2 5 9 | 9 6 9 5 3 | 1 2 6 8 4 7 |
48 | Saturday, 2025-08-30 00:01:51 | 7 9 3 9 6 4 | ||||
49 | Friday, 2025-08-29 00:00:35 | 7 9 6 1 3 4 | ||||
50 | Thursday, 2025-08-28 00:00:25 | 9 7 3 2 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers