No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Thursday, 2025-08-07 00:00:32 | 8 7 3 2 1 | ||||
72 | Wednesday, 2025-08-06 00:01:27 | 8 6 8 4 9 2 | ||||
73 | Tuesday, 2025-08-05 00:00:37 | 7 1 1 8 6 3 | ||||
74 | Monday, 2025-08-04 00:00:39 | 9 2 3 5 1 | 9 8 7 4 5 5 | 1 1 4 5 | 3 4 2 3 5 8 | 7 8 4 5 9 3 |
75 | Sunday, 2025-08-03 00:01:34 | 9 4 3 9 2 | ||||
76 | Saturday, 2025-08-02 00:00:15 | 6 9 7 1 5 6 | ||||
77 | Thursday, 2025-07-31 23:57:44 | 2 5 4 6 3 | ||||
78 | Thursday, 2025-07-31 00:01:21 | 7 6 9 5 1 8 | ||||
79 | Wednesday, 2025-07-30 00:01:19 | 9 8 4 3 | ||||
80 | Tuesday, 2025-07-29 00:00:08 | 3 2 2 6 4 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers