| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sunday, 2026-05-31 00:00:49 | 5 8 6 4 8 5 | ||||
| 62 | Friday, 2026-05-29 23:56:55 | 8 5 2 4 2 | ||||
| 63 | Thursday, 2026-05-28 23:58:30 | 9 3 8 7 1 | ||||
| 64 | Wednesday, 2026-05-27 23:56:18 | 5 4 5 3 2 | ||||
| 65 | Tuesday, 2026-05-26 23:57:04 | 8 9 1 5 3 | ||||
| 66 | Monday, 2026-05-25 23:58:57 | 3 8 7 | ||||
| 67 | Sunday, 2026-05-24 23:58:02 | 9 2 9 9 5 2 | 4 8 8 8 7 1 | 5 6 2 1 9 | 4 8 5 4 1 | 1 2 4 |
| 68 | Saturday, 2026-05-23 23:57:42 | 5 8 4 2 | ||||
| 69 | Saturday, 2026-05-23 00:01:42 | 1 9 7 8 2 2 | ||||
| 70 | Thursday, 2026-05-21 23:57:54 | 5 3 7 3 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers