No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Monday, 2025-10-06 00:00:42 | 5 6 1 1 7 | 3 6 6 9 8 4 | 5 8 4 7 1 | 4 4 3 9 8 7 | 5 4 6 6 6 1 |
12 | Sunday, 2025-10-05 00:01:02 | 5 2 8 1 4 6 | ||||
13 | Saturday, 2025-10-04 00:01:19 | 9 2 6 7 7 9 | ||||
14 | Friday, 2025-10-03 00:01:01 | 5 7 4 9 5 | ||||
15 | Thursday, 2025-10-02 00:00:37 | 5 4 6 2 1 | ||||
16 | Wednesday, 2025-10-01 00:00:39 | 4 9 5 8 3 2 | ||||
17 | Tuesday, 2025-09-30 00:00:34 | 5 6 4 7 9 8 | ||||
18 | Monday, 2025-09-29 00:00:45 | 5 2 1 1 3 | 4 9 9 7 8 5 | 3 5 6 8 7 | 5 9 6 6 3 | 7 2 4 9 5 6 |
19 | Sunday, 2025-09-28 00:00:48 | 1 3 9 2 7 5 | ||||
20 | Saturday, 2025-09-27 00:00:48 | 3 9 1 6 1 5 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers