| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Saturday, 2026-02-21 00:04:57 | 7 1 8 1 9 | ||||
| 12 | Friday, 2026-02-20 00:05:11 | 4 9 2 1 5 3 | ||||
| 13 | Thursday, 2026-02-19 00:03:47 | 6 1 3 9 7 9 | ||||
| 14 | Wednesday, 2026-02-18 00:03:33 | 6 1 6 2 8 | ||||
| 15 | Tuesday, 2026-02-17 00:07:07 | 7 4 1 3 8 | ||||
| 16 | Monday, 2026-02-16 00:08:07 | 7 4 1 8 5 2 | 3 1 4 5 | 8 6 2 9 4 | 7 1 5 7 8 | 3 6 5 2 9 |
| 17 | Sunday, 2026-02-15 00:03:19 | 6 9 7 5 5 | ||||
| 18 | Saturday, 2026-02-14 00:07:13 | 4 7 1 6 8 | ||||
| 19 | Friday, 2026-02-13 00:03:01 | 5 2 4 9 9 | ||||
| 20 | Thursday, 2026-02-12 00:05:49 | 5 7 1 4 5 3 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers