| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Friday, 2026-01-30 00:02:52 | 2 1 9 6 4 | ||||
| 32 | Wednesday, 2026-01-28 23:57:20 | 8 1 6 1 7 | ||||
| 33 | Tuesday, 2026-01-27 23:56:24 | 3 6 8 7 3 9 | ||||
| 34 | Monday, 2026-01-26 23:56:30 | 8 4 3 8 5 | ||||
| 35 | Sunday, 2026-01-25 23:58:26 | 2 2 2 1 4 | 9 8 3 4 2 6 | 1 4 7 | 4 8 6 6 6 2 | 3 4 4 1 1 |
| 36 | Saturday, 2026-01-24 23:56:06 | 3 9 7 1 5 3 | ||||
| 37 | Friday, 2026-01-23 23:58:22 | 4 4 5 9 8 | ||||
| 38 | Thursday, 2026-01-22 23:55:04 | 8 6 3 4 7 | ||||
| 39 | Wednesday, 2026-01-21 23:57:59 | 1 2 8 2 5 1 | ||||
| 40 | Wednesday, 2026-01-21 00:02:12 | 2 5 6 3 3 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers